To come up with our ranking, we looked at the entire state—more than 500 towns in all—and measured each municipality against a host of important factors, including school district quality, crime rates, affordability, commute times, percentage of families who live there, access to hospitals and general lifestyle factors. How did your town rank?
Rank | Town | County | Population |
1 | Pennington | Mercer | 2,587 |
2 | Oradell | Bergen | 8,128 |
3 | Mendham Twp. | Morris | 5,899 |
4 | Frelinghuysen | Warren | 2,204 |
5 | Closter | Bergen | 8,545 |
6 | Harrington Park | Bergen | 4,751 |
7 | Mendham Boro. | Morris | 5,020 |
8 | New Providence | Union | 12,332 |
9 | Chatham Boro. | Morris | 9,039 |
10 | Demarest | Bergen | 4,947 |
11 | Mountain Lakes | Morris | 4,269 |
12 | Milltown | Middlesex | 6,996 |
13 | North Caldwell | Essex | 6,557 |
14 | Denville | Morris | 16,872 |
15 | Hopewell Boro. | Mercer | 1,920 |
16 | Northvale | Bergen | 4,746 |
17 | Englishtown | Monmouth | 1,948 |
18 | Old Tappan | Bergen | 5,874 |
19 | Essex Fells | Essex | 2,119 |
20 | Clinton town | Hunterdon | 2,696 |
21 | Cresskill | Bergen | 8,710 |
22 | Glen Rock | Bergen | 11,838 |
23 | Cranford | Union | 23,293 |
24 | Spring Lake Heights | Monmouth | 4,689 |
25 | Norwood | Bergen | 5,797 |
26 | Wenonah | Gloucester | 2,263 |
27 | River Edge | Bergen | 11,515 |
28 | Allendale | Bergen | 6,704 |
29 | Fredon | Sussex | 3,320 |
30 | Chatham Twp. | Morris | 10,650 |
31 | Glen Gardner | Hunterdon | 1,685 |
32 | Hillsdale | Bergen | 10,424 |
33 | Bethlehem | Hunterdon | 3,928 |
34 | Plainsboro | Middlesex | 23,309 |
35 | Bernards | Somerset | 26,924 |
36 | Chester Boro. | Morris | 1,675 |
37 | West Amwell | Hunterdon | 2,805 |
38 | Chester Twp. | Morris | 7,948 |
39 | Montgomery | Somerset | 22,499 |
40 | Flemington | Hunterdon | 4,540 |
41 | Upper Saddle River | Bergen | 8,326 |
42 | Mahwah | Bergen | 26,352 |
43 | Island Heights | Ocean | 1,681 |
44 | Warren | Somerset | 15,885 |
45 | Alpine | Bergen | 1,895 |
46 | Branchburg | Somerset | 14,560 |
47 | Mount Laurel | Burlington | 41,738 |
48 | Andover | Sussex | 6,181 |
49 | Westfield | Union | 30,851 |
50 | Fair Haven | Monmouth | 6,081 |
51 | Bernardsville | Somerset | 7,767 |
52 | Delaware | Hunterdon | 4,540 |
53 | Montvale | Bergen | 8,020 |
54 | Alloway | Salem | 3,434 |
55 | Clark | Union | 15,184 |
56 | Livingston | Essex | 29,594 |
57 | Boonton | Morris | 4,355 |
58 | Harrison Two. | Gloucester | 12,721 |
59 | Tenafly | Bergen | 14,704 |
60 | Summit | Union | 21,988 |
61 | Parsippany-Troy Hills | Morris | 53,868 |
62 | Long Hill | Morris | 8,812 |
63 | Berkeley Heights | Union | 13,466 |
64 | Emerson | Bergen | 7,566 |
65 | Hopewell Twp. | Mercer | 4,523 |
66 | Middlesex | Middlesex | 13,812 |
67 | Kinnelon | Morris | 10,400 |
68 | Swedesboro | Gloucester | 2,630 |
69 | Pequannock | Morris | 15,642 |
70 | Caldwell | Essex | 7,861 |
71 | Madison | Morris | 16,274 |
72 | Upper | Cape May | 12,187 |
73 | Morris Plains | Morris | 5,739 |
74 | Maywood | Bergen | 9,687 |
75 | Leonia | Bergen | 9,075 |
76 | Haddonfield | Camden | 11,507 |
77 | Robbinsville | Mercer | 14,055 |
78 | Ridgewood | Bergen | 25,352 |
79 | West Caldwell | Essex | 10,868 |
80 | Hanover | Morris | 14,224 |
81 | North Haledon | Passaic | 8,485 |
82 | Tewksbury | Hunterdon | 5,943 |
83 | Linwood | Atlantic | 7,073 |
84 | Englewood Cliffs | Bergen | 5,354 |
85 | Randolph | Morris | 25,982 |
86 | Fair Lawn | Bergen | 32,998 |
87 | Verona | Essex | 13,665 |
88 | Montville | Morris | 21,830 |
89 | Raritan Twp. | Hunterdon | 22,093 |
90 | Midland Park | Bergen | 7,273 |
91 | Millstone | Monmouth | 10,483 |
92 | Ringwood | Passaic | 12,335 |
93 | Wyckoff | Bergen | 16,928 |
94 | Marlboro | Monmouth | 40,326 |
95 | Waldwick | Bergen | 9,839 |
96 | Hillsborough | Somerset | 39,299 |
97 | Mount Arlington | Morris | 5,162 |
98 | Helmetta | Middlesex | 2,207 |
99 | Gibbsboro | Camden | 2,257 |
100 | Fort Lee | Bergen | 36,014 |
101 | River Vale | Bergen | 9,916 |
102 | Manalapan | Monmouth | 39,851 |
103 | Medford | Burlington | 23,281 |
104 | Raritan Boro. | Somerset | 7,706 |
105 | South Brunswick | Middlesex | 44,717 |
106 | Shrewsbury Boro. | Monmouth | 3,937 |
107 | Clinton Twp. | Hunterdon | 13,301 |
108 | Ramsey | Bergen | 14,706 |
109 | Allentown | Monmouth | 1,815 |
110 | Colts Neck | Monmouth | 10,099 |
111 | Dumont | Bergen | 17,757 |
112 | Ho-Ho-Kus | Bergen | 4,124 |
113 | East Amwell | Hunterdon | 3,967 |
114 | Hope | Warren | 1,928 |
115 | Saddle River | Bergen | 3,198 |
116 | Bridgewater | Somerset | 44,973 |
117 | New Milford | Bergen | 16,572 |
118 | Little Silver | Monmouth | 5,906 |
119 | East Greenwich | Gloucester | 10,203 |
120 | Cranbury | Middlesex | 3,910 |
121 | Haworth | Bergen | 3,431 |
122 | Fanwood | Union | 7,510 |
123 | Woodcliff Lake | Bergen | 5,830 |
124 | West Windsor | Mercer | 28,366 |
125 | Oakland | Bergen | 12,959 |
126 | Park Ridge | Bergen | 8,803 |
127 | Scotch Plains | Union | 23,975 |
128 | Lawrence Twp. | Cumberland | 3,306 |
129 | Hamburg | Sussex | 3,193 |
130 | Rutherford | Bergen | 18,358 |
131 | Byram | Sussex | 8,162 |
132 | Hightstown | Mercer | 5,567 |
133 | Edison | Middlesex | 101,450 |
134 | Westwood | Bergen | 11,075 |
135 | Bedminster | Somerset | 8,222 |
136 | Avon-by-the-Sea | Monmouth | 1,909 |
137 | Haddon Heights | Camden | 7,428 |
138 | Moorestown | Burlington | 20,664 |
139 | East Windsor | Mercer | 27,556 |
140 | Rumson | Monmouth | 7,006 |
141 | Franklin Lakes | Bergen | 10,759 |
142 | Union Twp. | Hunterdon | 5,828 |
143 | Princeton | Mercer | 29,008 |
144 | Wanaque | Passaic | 11,208 |
145 | Mantua | Gloucester | 15,109 |
146 | Peapack and Gladstone | Somerset | 2,587 |
147 | Mansfield | Warren | 7,584 |
148 | Holmdel | Monmouth | 16,715 |
149 | Upper Pittsgrove | Salem | 3,471 |
150 | East Brunswick | Middlesex | 48,160 |
151 | Spotswood | Middle | 8,402 |
152 | Medford Lakes | Burlington | 4,136 |
153 | Readington | Hunterdon | 16,090 |
154 | Hammonton | Atlantic | 14,799 |
155 | Bergenfield | Bergen | 27,191 |
156 | New Hanover | Burlington | 7,942 |
157 | Florham Park | Morris | 11,831 |
158 | Monmouth Beach | Monmouth | 3,290 |
159 | Lincoln Park | Morris | 10,470 |
160 | Millburn | Essex | 20,213 |
161 | Pompton Lakes | Passaic | 11,148 |
162 | Alexandria | Hunterdon | 4,905 |
163 | Jamesburg | Middlesex | 5,994 |
164 | Cherry Hill | Camden | 71,722 |
165 | Woolwich | Gloucester | 11,258 |
166 | Union Twp. | Union | 57,542 |
167 | Evesham | Burlington | 45,644 |
168 | Harding | Morris | 3,873 |
169 | Point Pleasant Beach | Ocean | 4,642 |
170 | Cinnaminson | Burlington | 16,763 |
171 | Highland Park | Middlesex | 14,361 |
172 | Sparta | Sussex | 19,444 |
173 | Chesterfield | Burlington | 7,760 |
174 | Westampton | Burlington | 8,779 |
175 | Howell | Monmouth | 51,732 |
176 | Springfield Twp. | Burlington | 3,407 |
177 | Sea Girt | Monmouth | 1,811 |
178 | Delran | Burlington | 16,839 |
179 | Hazlet | Monmouth | 20,223 |
180 | Fairfield Twp. | Cumberland | 6,566 |
181 | Little Falls | Passaic | 14,522 |
182 | Little Ferry | Bergen | 10,806 |
183 | Paramus | Bergen | 26,674 |
184 | Dennis | Cape May | 6,344 |
185 | Galloway | Atlantic | 37,646 |
186 | Palisades Park | Bergen | 20,288 |
187 | Ocean Twp. | Ocean | 8,653 |
188 | Stafford | Ocean | 26,941 |
189 | Mountainside | Union | 6,808 |
190 | Wall | Monmouth | 26,095 |
191 | Allamuchy | Warren | 4,492 |
192 | Tinton Falls | Monmouth | 17,976 |
193 | Totowa | Passaic | 10,907 |
194 | Watchung | Somerset | 5,865 |
195 | Wayne | Passaic | 55,040 |
196 | Lavallette | Ocean | 1,866 |
197 | White | Warren | 4,797 |
198 | Voorhees | Camden | 29,229 |
199 | Glen Ridge | Essex | 7,623 |
200 | Green | Sussex | 3,530 |
201 | Mount Olive | Morris | 28,738 |
202 | Stillwater | Sussex | 4,002 |
203 | Montague | Sussex | 3,795 |
204 | Fairfield Twp. | Essex | 7,509 |
205 | Haddon | Camden | 14,627 |
206 | Cedar Grove | Essex | 12,470 |
207 | Brielle | Monmouth | 4,771 |
208 | Riverton | Burlington | 2,772 |
209 | Nutley | Essex | 28,540 |
210 | Victory Gardens | Morris | 1,535 |
211 | Lafayette | Sussex | 2,482 |
212 | Mine Hill | Morris | 3,686 |
213 | Middletown | Monmouth | 66,290 |
214 | Morris | Morris | 22,581 |
215 | Butler | Morris | 7,618 |
216 | Hawthorne | Passaic | 18,987 |
217 | Lebanon | Hunterdon | 6,510 |
218 | Burlington | Burlington | 22,639 |
219 | Hardyston | Sussex | 8,088 |
220 | South Plainfield | Middlesex | 23,784 |
221 | Southampton | Burlington | 10,390 |
222 | Kingwood | Hunterdon | 3,833 |
223 | Barrington | Camden | 6,878 |
224 | Holland | Hunterdon | 5,227 |
225 | Freehold Twp. | Monmouth | 36,064 |
226 | Springfield Twp. | Union | 16,824 |
227 | Roselle Park | Union | 13,525 |
228 | Upper Freehold | Monmouth | 6,912 |
229 | Jefferson | Morris | 21,522 |
230 | Brick | Ocean | 75,832 |
231 | Oldmans | Salem | 1,861 |
232 | East Hanover | Morris | 11,306 |
233 | Rochelle Park | Bergen | 5,883 |
234 | Belvidere | Warren | 2,633 |
235 | Alpha | Warren | 2,326 |
236 | Independence | Warren | 5,572 |
237 | Shamong | Burlington | 6,444 |
238 | Liberty | Warren | 2,892 |
239 | Berlin Boro. | Camden | 7,600 |
240 | Audubon | Camden | 8,771 |
241 | Roseland | Essex | 5,799 |
242 | Montclair | Essex | 37,912 |
243 | Sayreville | Middlesex | 44,412 |
244 | Bordentown City | Burlington | 3,914 |
245 | North Hanover | Burlington | 7,669 |
246 | Washington Twp. | Warren | 6,524 |
247 | Bloomingdale | Passaic | 7,742 |
248 | Dover | Morris | 18,367 |
249 | Logan | Gloucester | 6,013 |
250 | Morristown | Morris | 18,529 |
251 | Washington Twp. | Bergen | 9,248 |
252 | Green Brook | Somerset | 7,255 |
253 | Lawrence Twp. | Mercer | 33,166 |
254 | West Orange | Essex | 46,679 |
255 | Weymouth | Atlantic | 2,716 |
256 | Plumsted | Ocean | 8,523 |
257 | Garwood | Union | 4,296 |
258 | Point Pleasant | Ocean | 18,521 |
259 | West Long Branch | Monmouth | 8,509 |
260 | Mansfield | Warren | 8,564 |
261 | Eastampton | Burlington | 6,075 |
262 | Wildwood Crest | Cape May | 3,226 |
263 | Edgewater | Bergen | 12,148 |
264 | Egg Harbor | Atlantic | 43,872 |
265 | Boonton | Morris | 8,430 |
266 | Wallington | Bergen | 11,545 |
267 | Newfield | Gloucester | 1,542 |
268 | Northfield | Atlantic | 8,620 |
269 | Cape May | Cape May | 3,558 |
270 | Oceanport | Monmouth | 5,816 |
271 | Ocean Twp. | Monmouth | 27,254 |
272 272* |
Washington Twp. Roxbury Twp. |
Morris Morris |
18,740 23,580 |
273 | Somerville | Somerset | 12,171 |
274 | Pitman | Gloucester | 8,943 |
275 | Hardwick | Warren | 1,671 |
276 | Berkeley | Ocean | 41,829 |
277 | Bellmawr | Camden | 11,540 |
278 | Hopewell Twp. | Mercer | 18,374 |
279 | West Deptford | Gloucester | 21,498 |
280 | Wood-Ridge | Bergen | 8,406 |
281 | Manville | Somerset | 10,424 |
282 | Hackettstown | Warren | 9,607 |
283 | Jackson | Ocean | 56,079 |
284 | Ocean City | Cape May | 11,451 |
285 | South Bound Brook | Somerset | 4,596 |
286 | Frankford | Sussex | 5,495 |
287 | Margate City | Atlantic | 6,342 |
288 | Barnegat | Ocean | 21,913 |
289 | Rockaway Twp. | Morris | 24,493 |
290 | Westville | Gloucester | 4,250 |
291 | Absecon | Atlantic | 8,401 |
292 | Maplewood | Essex | 24,492 |
293 | Sussex | Sussex | 2,097 |
294 | High Bridge | Hunterdon | 3,604 |
295 | Ewing | Mercer | 36,547 |
296 | Hasbrouck Heights | Bergen | 12,022 |
297 | Florence | Burlington | 12,356 |
298 | Oaklyn | Camden | 4,015 |
299 | Mannington | Salem | 1,788 |
300 | South Orange Village | Essex | 16,278 |
301 | Woodstown | Salem | 3,482 |
302 | Tabernacle | Burlington | 6,970 |
303 | Metuchen | Middlesex | 13,756 |
304 | North Arlington | Bergen | 15,632 |
305 | Ridgefield | Bergen | 11,218 |
306 | Pennsville | Salem | 13,117 |
307 | Lumberton | Burlington | 12,499 |
308 | Old Bridge | Middlesex | 66,570 |
309 | Blairstown | Warren | 5,871 |
310 | Stratford | Camden | 6,952 |
311 | Woodlynne | Camden | 2,961 |
312 | Carlstadt | Bergen | 6,214 |
313 | Hainesport | Burlington | 6,117 |
314 | Pohatcong | Warren | 3,282 |
315 | Greenwich | Gloucester | 4,872 |
316 | Newton | Sussex | 7,942 |
317 | Bordentown | Burlington | 11,426 |
318 | Sea Isle City | Cape May | 2,096 |
319 | Lopatcong | Warren | 8,046 |
320 | Highlands | Monmouth | 4,960 |
321 | Atlantic Highlands | Monmouth | 4,354 |
322 | Lower Alloways Creek | Salem | 1,741 |
323 | Greenwich | Warren | 5,608 |
324 | Bogota | Bergen | 8,284 |
325 | Clayton | Gloucester | 8,216 |
326 | Stanhope | Sussex | 3,522 |
327 | Eagleswood | Ocean | 1,621 |
328 | North Brunswick | Middlesex | 42,241 |
329 | Matawan | Monmouth | 8,755 |
330 | Dunellen | Middlesex | 7,346 |
331 | Pittsgrove | Salem | 9,231 |
332 | South Toms River | Ocean | 3,718 |
333 | South River | Middlesex | 16,236 |
334 | Collingswood | Camden | 13,850 |
335 | Piscataway | Middlesex | 58,405 |
336 | Ridgefield Park | Bergen | 12,925 |
337 | Beachwood | Ocean | 11,172 |
338 | Pine Hill | Camden | 10,496 |
339 | Saddle Brook | Bergen | 13,895 |
340 | Woodbridge | Middlesex | 100,574 |
341 | Lodi | Bergen | 24,522 |
342 | Washington Twp. | Gloucester | 48,123 |
343 | Knowlton | Warren | 3,016 |
344 | Manasquan | Monmouth | 5,757 |
345 | Lakehurst | Ocean | 2,700 |
346 | Wharton | Morris | 6,617 |
347 | Franklin Twp. | Warren | 3,132 |
348 | Netcong | Morris | 3,257 |
349 | Wantage | Sussex | 11,242 |
350 | Gloucester City | Camden | 11,402 |
351 | Cliffside Park | Bergen | 25,209 |
352 | Eatontown | Monmouth | 12,262 |
353 | East Rutherford | Bergen | 9,733 |
354 | Teaneck | Bergen | 40,329 |
355 | Harmony | Warren | 2,601 |
356 | Laurel Springs | Camden | 1,895 |
357 | Little Egg Harbor | Ocean | 20,344 |
358 | Spring Lake | Monmouth | 3,001 |
359 | Waterford | Camden | 10,792 |
360 | East Newark | Hudson | 2,640 |
361 | Hampton Twp. | Sussex | 5,071 |
362 | Franklin Twp. | Warren | 3,151 |
363 | West Milford | Passaic | 26,520 |
364 | Oxford | Warren | 2,478 |
365 | Vineland | Cumberland | 61,050 |
366 | Rahway | Union | 28,394 |
367 | Bayonne | Hudson | 65,028 |
368 | Sandyston | Sussex | 1,932 |
369 | Pine Beach | Ocean | 2,157 |
370 | Lyndhurst | Bergen | 21,325 |
371 | Lower | Cape May | 22,451 |
372 | Pilesgrove | Salem | 3,995 |
373 | Washington Boro. | Warren | 6,460 |
374 | Deptford | Gloucester | 30,608 |
375 | Secaucus | Hudson | 18,311 |
376 | Hamilton Twp. | Atlantic | 26,752 |
377 | Merchantville | Camden | 3,806 |
378 | Carteret | Middlesex | 23,994 |
379 | Clifton | Passaic | 85,390 |
380 | Toms River | Ocean | 91,583 |
381 | Quinton | Salem | 2,637 |
382 | Clementon | Camden | 4,976 |
383 | Rockaway Boro. | Morris | 6,504 |
384 | Manchester | Ocean | 43,342 |
385 | Berlin | Camden | 5,362 |
386 | Maple Shade | Burlington | 19,043 |
387 | Prospect Park | Passaic | 5,913 |
388 | Hackensack | Bergen | 44,113 |
389 | National Park | Gloucester | 3,009 |
390 | Riverside | Burlington | 8,053 |
391 | Bradley Beach | Monmouth | 4,276 |
392 | Estell Manor | Atlantic | 1,737 |
393 | Freehold | Monmouth | 12,047 |
394 | Glassboro | Gloucester | 18,953 |
395 | Franklin Twp. | Gloucester | 16,741 |
396 | Moonachie | Bergen | 2,757 |
397 | Vernon | Sussex | 22,993 |
398 | Long Beach | Ocean | 3,062 |
399 | Woodbury | Gloucester | 10,078 |
400 | Phillipsburg | Hunterdon | 14,655 |
401 | Garfield | Bergen | 31,199 |
402 | Franklin Twp. | Somerset | 65,280 |
403 | South Hackensack | Bergen | 2,442 |
404 | Maurice River | Cumberland | 7,662 |
405 | Kearny | Hudson | 41,664 |
406 | Mount Holly | Burlington | 9,345 |
407 | Lakewood | Ocean | 93,592 |
408 | Magnolia | Camden | 4,321 |
409 | Buena | Atlantic | 4,626 |
410 | Belleville | Essex | 36,168 |
411 | Paterson | Passaic | 145,948 |
412 | Woodbury Heights | Gloucester | 3,020 |
413 | Aberdeen | Monmouth | 18,216 |
414 | Woodland Park | Passaic | 12,274 |
415 | Passaic | Passaic | 70,868 |
416 | Burlington City | Burlington | 9,850 |
417 | South Amboy | Middlesex | 8,810 |
418 | Delanco | Burlington | 4,558 |
419 | Keyport | Monmouth | 7,196 |
420 | Mount Ephraim | Camden | 4,663 |
421 | Perth Amboy | Middlesex | 51,982 |
422 | Union Beach | Monmouth | 5,805 |
423 | Gloucester | Camden | 64,297 |
424 | Elmwood Park | Bergen | 20,094 |
425 | Somerdale | Camden | 5,261 |
426 | Camden | Camden | 76,903 |
427 | Buena Vista | Atlantic | 7,595 |
428 | Pennsauken | Camden | 35,830 |
429 | Lambertville | Hunterdon | 3,863 |
430 | Monroe | Gloucester | 36,732 |
431 | Linden | Union | 41,301 |
432 | Neptune City | Monmouth | 4,839 |
433 | Elizabeth | Union | 127,558 |
434 | Weehawken | Hudson | 13,356 |
435 | Atlantic City | Atlantic | 39,551 |
436 | Hillside | Union | 21,787 |
437 | Somers Point | Atlantic | 10,785 |
438 | Monroe | Middlesex | 41,660 |
439 | North Plainfield | Somerset | 22,056 |
440 | Pleasantville | Atlantic | 20,520 |
441 | Union City | Hudson | 68,247 |
442 | Kenilworth | Union | 8,090 |
443 | Roselle | Union | 21,449 |
444 | Guttenberg | Hudson | 11,429 |
445 | North Bergen | Hudson | 62,341 |
446 | Woodland | Burlington | 1,797 |
447 | Bloomfield | Essex | 47,589 |
448 | Millville | Cumberland | 28,711 |
450 | Bound Brook | Somerset | 10,487 |
451 | Trenton | Mercer | 84,349 |
452 | Hamilton Twp. | Mercer | 88,919 |
453 | Hopatcong | Sussex | 14,806 |
454 | Upper Deerfield | Cumberland | 7,634 |
455 | Lacey | Ocean | 28,021 |
456 | Brooklawn | Camden | 1,944 |
457 | Haledon | Passaic | 8,385 |
458 | West New York | Hudson | 52,122 |
459 | Ventnor City | Atlantic | 10,630 |
460 | Ocean Gate | Ocean | 2,025 |
461 | Ogdensburg | Sussex | 2,329 |
462 | Lake Como | Monmouth | 1,726 |
463 | Mullica | Atlantic | 6,176 |
464 | Beverly | Burlington | 2,565 |
465 | Fairview | Bergen | 14,237 |
466 | Middle | Cape May | 18,891 |
467 | Penns Grove | Salem | 5,047 |
468 | Deerfield | Cumberland | 3,132 |
469 | Runnemede | Camden | 8,436 |
470 | Harrison Town | Hudson | 15,227 |
471 | Jersey City | Hudson | 257,342 |
472 | Paulsboro | Gloucester | 6,023 |
473 | Egg Harbor City | Atlantic | 4,246 |
474 | Bridgeton | Cumberland | 25,252 |
475 | Riverdale | Morris | 4,060 |
476 | Wildwood | Cape May | 5,228 |
477 | Plainfield | Union | 50,588 |
478 | Belmar | Monmouth | 5,736 |
479 | Folsom | Atlantic | 1,873 |
480 | Palmyra | Burlington | 7,361 |
481 | Lawnside | Camden | 2,931 |
482 | New Brunswick | Middlesex | 55,831 |
483 | Edgewater Park | Burlington | 8,844 |
484 | Red Bank | Monmouth | 12,213 |
485 | Brigantine | Atlantic | 9,406 |
486 | East Orange | Essex | 64,544 |
487 | Englewood | Bergen | 27,533 |
488 | Neptune | Monmouth | 27,846 |
489 | Woodbine | Cape May | 2,448 |
490 | Willingboro | Burlington | 31,877 |
491 | Seaside Heights | Ocean | 2,906 |
492 | Pemberton | Burlington | 27,914 |
493 | Tuckerton | Ocean | 3,378 |
494 | Lindenwold | Camden | 17,501 |
495 | Newark | Essex | 278,427 |
496 | Commercial | Cumberland | 5,174 |
497 | Carneys Point | Salem | 7,955 |
498 | Downe | Cumberland | 1,566 |
499 | Seaside Park | Ocean | 1,592 |
500 | North Wildwood | Cape May | 3,968 |
501 | South Harrison | Gloucester | 3,211 |
502 | Irvington | Essex | 54,222 |
503 | Long Branch | Monmouth | 30,390 |
504 | Salem | Salem | 5,021 |
505 | Elk | Gloucester | 4,249 |
506 | Keansburg | Monmouth | 10,014 |
507 | City of Orange | Essex | 30,436 |
508 | Winslow | Camden | 39,165 |
509 | Franklin Boro. | Sussex | 4,937 |
510 | Asbury Park | Monmouth | 15,855 |
511 | Chesilhurst | Camden | 1,637 |
512 | Hoboken | Hudson | 52,575 |
*This new ranking reflects updated information.
Get more info on our 2015 New Jersey's Best Towns for Families issue.