To come up with our ranking, we looked at the entire state—more than 500 towns in all—and measured each municipality against a host of important factors, including school district quality, crime rates, affordability, commute times, percentage of families who live there, access to hospitals and general lifestyle factors. How did your town rank?
Rank | Town | County | Population |
1 | Clinton Town | Hunterdon | 2,710 |
2 | Montgomery Township | Somerset | 22,078 |
3 | Glen Rock | Bergen | 11,631 |
4 | West Caldwell Township | Essex | 10,791 |
5 | Bethlehem Township | Hunterdon | 3,957 |
6 | Haddonfield Borough | Camden | 11,588 |
7 | Plainsboro Township | Middlesex | 22,908 |
8 | Oradell | Bergen | 7,997 |
9 | Cranford Township | Union | 22,659 |
10 | Midland Park | Bergen | 7,131 |
11 | Oakland | Bergen | 12,763 |
12 | Bernards Township | Somerset | 26,596 |
13 | Mountain Lakes Borough | Morris | 4,206 |
14 | Wyckoff Township | Bergen | 16,714 |
15 | Chatham Borough | Morris | 8,978 |
16 | Tenafly Borough | Bergen | 14,473 |
17 | Mountainside Borough | Union | 6,695 |
18 | Cresskill Borough | Bergen | 8,541 |
19 | West Windsor Township | Mercer | 27,296 |
20 | Haworth Borough | Bergen | 3,382 |
21 | New Providence Borough | Union | 12,191 |
22 | Ho-Ho-Kus Borough | Bergen | 4,085 |
23 | Livingston Township | Essex | 29,251 |
24 | Essex Fells Borough | Essex | 2,125 |
25 | North Caldwell Borough | Essex | 6,276 |
26 | Hanover Township | Morris | 13,766 |
27 | Union Township | Hunterdon | 5,884 |
28 | Gibbsboro Borough | Camden | 2,309 |
29 | Hillsdale Borough | Bergen | 10,251 |
30 | Caldwell Borough | Essex | 7,806 |
31 | Florham Park Borough | Morris | 11,693 |
32 | Old Tappan | Bergen | 5,754 |
33 | Harrington Park | Bergen | 4,715 |
34 | Northvale Borough | Bergen | 4,700 |
35 | Long Hill Township | Morris | 8,740 |
36 | Clinton Township | Hunterdon | 13,359 |
37 | Berkeley Heights Township | Union | 13,264 |
38 | Fanwood Borough | Union | 7,313 |
39 | Verona Township | Essex | 13,331 |
40 | Franklin Township | Hunterdon | 3,161 |
41 | Randolph Township | Morris | 25,765 |
42 | Linwood City | Atlantic | 7,109 |
43 | Northfield City | Atlantic | 8,626 |
44 | Warren Township | Somerset | 15,412 |
45 | Demarest Borough | Bergen | 4,909 |
46 | East Hanover Township | Morris | 11,222 |
47 | Bedminster Township | Somerset | 8,190 |
48 | Hopewell Township | Mercer | 17,265 |
49 | Mendham Township | Morris | 5,851 |
50 | Montvale | Bergen | 7,826 |
51 | Fair Haven Borough | Monmouth | 6,102 |
52 | Boonton Township | Morris | 4,311 |
53 | Chatham Township | Morris | 10,503 |
54 | Alpine | Bergen | 2,006 |
55 | Ridgewood | Bergen | 24,999 |
56 | Readington Township | Hunterdon | 16,118 |
57 | Springfield Township | Union | 16,030 |
58 | Woodcliff Lake Borough | Bergen | 5,750 |
59 | Allendale Borough | Bergen | 6,549 |
60 | Cranbury Township | Middlesex | 3,755 |
61 | Norwood Borough | Bergen | 5,729 |
62 | River Edge | Bergen | 11,340 |
63 | Bernardsville Borough | Somerset | 7,710 |
64 | Peapack and Gladstone Borough | Somerset | 2,572 |
65 | Waldwick Borough | Bergen | 9,693 |
66 | Hillsborough Township | Somerset | 38,436 |
67 | South Brunswick Township | Middlesex | 43,419 |
68 | Upper Saddle River | Bergen | 8,186 |
69 | Mendham Borough | Morris | 5,004 |
70 | Madison | Morris | 15,923 |
71 | Summit | Union | 21,468 |
72 | Closter Borough | Bergen | 8,397 |
73 | Washington Township | Morris | 18,577 |
74 | Millburn Township | Essex | 20,074 |
75 | Chester Township | Morris | 7,851 |
76 | River Vale Township | Bergen | 9,678 |
77 | Westfield | Union | 30,296 |
78 | Pennington Borough | Mercer | 2,591 |
79 | Lebanon Township | Hunterdon | 6,535 |
80 | Flemington Borough | Hunterdon | 4,582 |
81 | Mahwah Township | Bergen | 25,840 |
82 | Harding Township | Morris | 3,833 |
83 | Hopewell Borough | Mercer | 1,908 |
84 | Marlboro Township | Monmouth | 39,975 |
85 | Bergenfield Borough | Bergen | 26,774 |
86 | Ramsey | Bergen | 14,528 |
87 | Woolwich Township | Gloucester | 10,113 |
88 | Glen Ridge Borough | Essex | 7,520 |
89 | Green Brook Township | Somerset | 7,171 |
90 | Rumson Borough | Monmouth | 7,098 |
91 | Chester Borough | Morris | 1,558 |
92 | Delaware Township | Hunterdon | 4,562 |
93 | Branchburg Township | Somerset | 14,479 |
94 | Fairfield Township | Essex | 7,454 |
95 | Princeton Township | Mercer | 16,301 |
96 | Sparta Township | Sussex | 19,670 |
97 | Montville Township | Morris | 21,580 |
98 | Park Ridge | Bergen | 8,699 |
99 | Raritan Township | Hunterdon | 22,063 |
100 | Roseland Borough | Essex | 5,812 |
101 | Robbinsville Township | Mercer | 13,612 |
102 | Cherry Hill Township | Camden | 70,932 |
103 | East Amwell Township | Hunterdon | 4,027 |
104 | East Greenwich Township | Gloucester | 9,570 |
105 | Leonia Borough | Bergen | 8,948 |
106 | Bridgewater Township | Somerset | 44,504 |
107 | Parsippany-Troy Hills Township | Morris | 53,284 |
108 | Moorestown Township | Burlington | 20,667 |
109 | Denville Township | Morris | 16,649 |
110 | Swedesboro Borough | Gloucester | 2,651 |
111 | Saddle River Borough | Bergen | 3,165 |
112 | Westwood Borough | Bergen | 10,936 |
113 | Colts Neck Township | Monmouth | 10,132 |
114 | Dumont Borough | Bergen | 17,505 |
115 | Kinnelon Borough | Morris | 10,276 |
116 | Wayne Township | Passaic | 54,641 |
117 | Clark Township | Union | 14,768 |
118 | East Brunswick Township | Middlesex | 47,600 |
119 | Washington Township | Bergen | 9,120 |
120 | Hasbrouck Heights | Bergen | 11,830 |
121 | Morris Township | Morris | 22,375 |
122 | Tewksbury Township | Hunterdon | 5,949 |
123 | Chesterfield Township | Burlington | 7,607 |
124 | High Bridge Borough | Hunterdon | 3,644 |
125 | Wharton Borough | Morris | 6,531 |
126 | Lincoln Park Borough | Morris | 10,553 |
127 | Upper Township | Cape May | 12,283 |
128 | Morris Plains Borough | Morris | 5,586 |
129 | Springfield Township | Burlington | 3,401 |
130 | Holmdel Township | Monmouth | 16,688 |
131 | Glen Gardner Borough | Hunterdon | 1,729 |
132 | Boonton Town | Morris | 8,403 |
133 | Franklin Lakes | Bergen | 10,596 |
134 | Roxbury Township | Morris | 23,399 |
135 | Rockaway Borough | Morris | 6,451 |
136 | Voorhees Township | Camden | 29,225 |
137 | Pequannock Township | Morris | 15,469 |
138 | Rutherford Borough | Bergen | 18,084 |
139 | Scotch Plains Township | Union | 23,475 |
140 | Rockaway Township | Morris | 24,199 |
141 | Emerson | Bergen | 7,471 |
142 | Manalapan Township | Monmouth | 38,711 |
143 | Raritan Borough | Somerset | 6,968 |
144 | Little Silver Borough | Monmouth | 5,950 |
145 | Hardwick Township | Warren | 1,538 |
146 | Somerville Borough | Somerset | 12,132 |
147 | Harrison Township | Gloucester | 12,333 |
148 | Mantua Township | Gloucester | 15,185 |
149 | Edison Township | Middlesex | 100,116 |
150 | Jamesburg Borough | Middlesex | 5,914 |
151 | Kingwood Township | Hunterdon | 3,848 |
152 | Metuchen Borough | Middlesex | 13,585 |
153 | Shrewsbury Borough | Monmouth | 3,822 |
154 | Fair Lawn | Bergen | 32,479 |
155 | Fort Lee | Bergen | 35,420 |
156 | Freehold Borough | Monmouth | 12,013 |
157 | Evesham Township | Burlington | 45,555 |
158 | Hawthorne Borough | Passaic | 18,753 |
159 | South Harrison Township | Gloucester | 3,142 |
160 | Berlin Borough | Camden | 7,531 |
161 | Mount Laurel Township | Burlington | 41,865 |
162 | Upper Freehold Township | Monmouth | 6,770 |
163 | Pompton Lakes Borough | Passaic | 11,074 |
164 | West Orange Township | Essex | 46,195 |
165 | Point Pleasant Borough | Ocean | 18,499 |
166 | Montclair | Essex | 37,702 |
167 167** |
Middletown Township Paramus |
Monmouth Bergen |
66,482 26,301 |
168 | South Orange Village | Essex | 16,212 |
169 | Howell Township | Monmouth | 50,994 |
170 | New Milford Borough | Bergen | 16,362 |
171 | Lawrence Township | Mercer | 33,143 |
172 | Medford Lakes Borough | Burlington | 4,160 |
173 | Ringwood Borough | Passaic | 12,234 |
174 | New Hanover Township | Burlington | 7,772 |
175 | Washington Township | Gloucester | 48,586 |
176 | Andover Township | Sussex | 6,325 |
177 | Cinnaminson Township | Burlington | 15,791 |
178 | North Hanover Township | Burlington | 7,621 |
179 | Sea Isle City | Cape May | 1,994 |
180 | Wall Township | Monmouth | 26,089 |
181 | Watchung Borough | Somerset | 5,776 |
182 | Fredon Township | Sussex | 3,392 |
183 | Maplewood Township | Essex | 23,897 |
184 | Mansfield Township | Burlington | 8,417 |
185 | Edgewater | Bergen | 11,425 |
186 | Green Township | Sussex | 3,594 |
187 | Monroe Township | Middlesex | 39,142 |
188 | Mount Olive Township | Morris | 28,052 |
189 | Delran Township | Burlington | 16,835 |
190 | Lafayette Township | Sussex | 2,530 |
191 | West Long Branch Borough | Monmouth | 8,238 |
192 | Frelinghuysen Township | Warren | 2,347 |
193 | Morristown | Morris | 18,461 |
194 | Medford Township | Burlington | 23,093 |
195 | Wood-Ridge Borough | Bergen | 7,892 |
196 | Vernon Township | Sussex | 23,956 |
197 | Alexandria Township | Hunterdon | 4,912 |
198 | East Windsor Township | Mercer | 27,137 |
199 | Shamong Township | Burlington | 6,502 |
200 | Millstone Township | Monmouth | 10,462 |
201 | Mine Hill Township | Morris | 3,669 |
202 | Logan Township | Gloucester | 6,062 |
203 | Allentown Borough | Monmouth | 1,856 |
204 | Liberty Township | Warren | 2,941 |
205 | West Amwell Township | Hunterdon | 3,753 |
206 | Oxford Township | Warren | 2,505 |
207 | Frankford Township | Sussex | 5,556 |
208 | Nutley Township | Essex | 28,326 |
209 | Milltown Borough | Middlesex | 6,916 |
210 | Wenonah Borough | Gloucester | 2,123 |
211 | Englishtown Borough | Monmouth | 1,756 |
212 | Riverdale Borough | Morris | 3,659 |
213 | Freehold Township | Monmouth | 35,931 |
214 | Woodland Park Borough | Passaic | 11,957 |
215 | Alpha Borough | Warren | 2,489 |
216 | Mount Arlington Borough | Morris | 5,110 |
217 | Old Bridge Township | Middlesex | 65,398 |
218 | Wanaque Borough | Passaic | 11,062 |
219 | Spring Lake Heights Borough | Monmouth | 4,733 |
220 | Allamuchy Township | Warren | 4,363 |
221 | Brielle Borough | Monmouth | 4,787 |
222 | Eastampton Township | Burlington | 6,088 |
223 | Southampton Township | Burlington | 10,486 |
224 | Holland Township | Hunterdon | 5,274 |
225 | Tabernacle Township | Burlington | 6,980 |
226 | Piscataway Township | Middlesex | 56,235 |
227 | Oceanport Borough | Monmouth | 5,848 |
228 | Bordentown City | Burlington | 3,927 |
229 | Highland Park Borough | Middlesex | 14,074 |
230 | Byram Township | Sussex | 8,336 |
231 | West Deptford Township | Gloucester | 21,588 |
232 | Red Bank Borough | Monmouth | 12,194 |
233 | Spotswood Borough | Middlesex | 8,283 |
234 | Wantage Township | Sussex | 11,335 |
235 | Hightstown Borough | Mercer | 5,510 |
236 | Somers Point City | Atlantic | 10,853 |
237 | Westampton Township | Burlington | 8,738 |
238 | Tinton Falls Borough | Monmouth | 17,794 |
239 | National Park Borough | Gloucester | 3,051 |
240 | Hazlet Township | Monmouth | 20,348 |
241 | Blairstown Township | Warren | 5,957 |
242 | Barrington Borough | Camden | 6,966 |
243 | Victory Gardens Borough | Morris | 1,686 |
244 | Ocean Township | Monmouth* | 27,242 |
245 | Ogdensburg Borough | Sussex | 2,309 |
246 | Newfield Borough | Gloucester | 1,717 |
247 | Garwood Borough | Union | 4,295 |
248 | Secaucus | Hudson | 16,809 |
249 | Lavallette Borough | Ocean | 2,276 |
250 | Ocean City | Cape May | 11,790 |
251 | Wallington Borough | Bergen | 11,410 |
252 | Haddon Township | Camden | 14,712 |
253 | Palisades Park | Bergen | 19,561 |
254 | Franklin Township | Warren | 3,153 |
255 | Hainesport Township | Burlington | 6,022 |
256 | Englewood Cliffs Borough | Bergen | 5,297 |
257 | Hackettstown Town | Warren | 9,743 |
258 | Plumsted Township | Ocean | 8,413 |
259 | Lumberton Township | Burlington | 12,453 |
260 | Franklin Township | Gloucester | 16,789 |
261 | South Plainfield Borough | Middlesex | 23,397 |
262 | Knowlton Township | Warren | 3,043 |
263 | Haddon Heights Borough | Camden | 7,530 |
264 | Egg Harbor Township | Atlantic | 42,890 |
265 | Mount Holly Township | Burlington | 9,567 |
266 | Washington Township | Warren | 6,628 |
267 | Point Pleasant Beach Borough | Ocean | 4,711 |
268 | Middlesex Borough | Middlesex | 13,661 |
269 | Franklin Township | Somerset | 62,189 |
270 | Dunellen Borough | Middlesex | 7,271 |
271 | Woodbury City | Gloucester | 10,187 |
272 | Helmetta Borough | Middlesex | 2,235 |
273 | Ridgefield Borough | Bergen | 11,081 |
274 | North Arlington Borough | Bergen | 15,407 |
275 | Cedar Grove Township | Essex | 12,432 |
276 | Newton Town | Sussex | 7,983 |
277 | Lakehurst Borough | Ocean | 2,659 |
278 | Burlington Township | Burlington | 22,558 |
279 | North Brunswick Township | Middlesex | 40,642 |
280 | Manasquan Borough | Monmouth | 5,904 |
281 | Woodbury Heights Bborough | Gloucester | 3,062 |
282 | Monmouth Beach Borough | Monmouth | 3,298 |
283 | Bordentown Township | Burlington | 11,231 |
284 | Lopatcong Township | Warren | 7,950 |
285 | Laurel Springs Borough | Camden | 1,968 |
286 | Woodland Township | Burlington | 1,788 |
287 | Jefferson Township | Morris | 21,292 |
288 | Spring Lake Borough | Monmouth | 3,018 |
289 | Hampton Township | Sussex | 5,167 |
290 | Moonachie Borough | Bergen | 2,711 |
291 | Westville Borough | Gloucester | 4,295 |
292 | Bogota Borough | Bergen | 8,200 |
293 | Sandyston Township | Sussex | 1,934 |
294 | Dennis Township | Cape May | 6,436 |
295 | Hamburg Borough | Sussex | 3,255 |
296 | Maywood Borough | Bergen | 9,547 |
297 | Dover Town | Morris | 18,208 |
298 | Stanhope Borough | Sussex | 3,604 |
299 | Stillwater Township | Sussex | 4,118 |
300 | Stafford Township | Ocean | 26,493 |
301 | Hopatcong Borough | Sussex | 15,169 |
302 | Phillipsburg Town | Warren | 14,936 |
303 | Lambertville City | Hunterdon | 3,890 |
304 | Waterford Township | Camden | 10,683 |
305 | Lawnside Borough | Camden | 2,930 |
306 | Totowa Borough | Passaic | 10,784 |
307 | Woodbridge Township | Middlesex | 99,695 |
308 | Harmony Township | Warren | 2,673 |
309 | Teaneck Township | Bergen | 39,781 |
310 | Pohatcong Township | Warren | 3,343 |
311 | Pitman Borough | Gloucester | 9,037 |
312 | Carlstadt Borough | Bergen | 6,161 |
313 | Stratford Borough | Camden | 7,048 |
314 | Greenwich Township | Warren | 5,631 |
315 | Little Falls Township | Passaic | 14,279 |
316 | Independence Township | Warren | 5,672 |
317 | Galloway Township | Atlantic | 37,137 |
318 | Aberdeen Township | Monmouth | 18,155 |
319 | Saddle Brook Township | Bergen | 13,734 |
320 | Avon-by-the-Sea Borough | Monmouth | 1,972 |
321 | Woodlynne Borough | Camden | 2,970 |
322 | Florence Township | Burlington | 12,150 |
323 | Alloway Township | Salem | 3,440 |
324 | Rochelle Park Township | Bergen | 5,534 |
325 | Washington Borough | Warren | 6,475 |
326 | Roselle Park Borough | Union | 13,310 |
327 | Eatontown Borough | Monmouth | 12,595 |
328 | Mansfield Township | Warren | 7,734 |
329 | Netcong Borough | Morris | 3,252 |
330 | Ridgefield Park Village | Bergen | 12,761 |
331 | Montague Township | Sussex | 3,839 |
332 | Bloomingdale Borough | Passaic | 7,654 |
333 | Englewood City | Bergen | 27,205 |
334 | West Milford Township | Passaic | 25,869 |
335 | Hopewell Township | Cumberland | 4,561 |
336 | Upper Pittsgrove Township | Salem | 3,519 |
337 | Lake Como Borough | Monmouth | 1,780 |
338 | Merchantville Borough | Camden | 3,825 |
339 | Ocean Township | Ocean* | 8,333 |
340 | Matawan Borough | Monmouth | 8,795 |
341 | Somerdale Borough | Camden | 5,185 |
342 | Beachwood Borough | Ocean | 11,067 |
343 | Highlands Borough | Monmouth | 5,009 |
344 | South Bound Brook Borough | Somerset | 4,653 |
345 | Lyndhurst Township | Bergen | 20,621 |
346 | Deerfield Township | Cumberland | 3,111 |
347 | Belvidere Town | Warren | 2,681 |
348 | Jackson Township | Ocean | 54,641 |
349 | Kenilworth Borough | Union | 7,907 |
350 | Margate City | Atlantic | 6,459 |
351 | East Rutherford | Bergen | 8,909 |
352 | Ocean Gate Borough | Ocean | 1,889 |
353 | Sussex Borough | Sussex | 2,038 |
354 | Hope Township | Warren | 1,842 |
355 | Hammonton Town | Atlantic | 14,745 |
356 | Clayton Borough | Gloucester | 8,154 |
357 | Riverton Borough | Burlington | 2,789 |
358 | Sayreville Borough | Middlesex | 42,929 |
359 | Magnolia Borough | Camden | 4,352 |
360 | South Hackensack Township | Bergen | 2,335 |
361 | Union Township | Union | 56,480 |
362 | Bellmawr Borough | Camden | 11,585 |
363 | Atlantic Highlands Borough | Monmouth | 4,385 |
364 | Butler Borough | Morris | 7,547 |
365 | Hackensack | Bergen | 43,126 |
366 | Maurice River Township | Cumberland | 7,965 |
367 | Oaklyn Borough | Camden | 4,041 |
368 | Audubon Borough | Camden | 8,834 |
369 | Woodstown Borough | Salem | 3,493 |
370 | Winslow Township | Camden | 39,143 |
371 | North Haledon Borough | Passaic | 8,360 |
372 | Egg Harbor City | Atlantic | 4,279 |
373 | Little Ferry | Bergen | 10,635 |
374 | Hamilton Township | Mercer | 88,572 |
375 | Ventnor City | Atlantic | 10,785 |
376 | Franklin Borough | Sussex | 5,049 |
377 | Island Heights Borough | Ocean | 1,536 |
378 | Rahway City | Union | 27,369 |
379 | Hamilton Township | Atlantic | 26,353 |
380 | Elk Township | Gloucester | 4,213 |
381 | Toms River Township | Ocean | 91,674 |
382 | Glassboro Borough | Gloucester | 18,750 |
383 | Sea Girt Borough | Monmouth | 1,870 |
384 | Riverside Township | Burlington | 8,084 |
385 | South Toms River Borough | Ocean | 3,691 |
386 | Brigantine City | Atlantic | 9,622 |
387 | Clifton City | Passaic | 83,926 |
388 | Prospect Park Borough | Passaic | 5,860 |
389 | Woodbine Borough | Cape May | 2,306 |
390 | Hardyston Township | Sussex | 8,096 |
391 | Elmwood Park | Bergen | 19,461 |
392 | Mount Ephraim Borough | Camden | 4,664 |
393 | Pilesgrove Township | Salem | 4,040 |
394 | Gloucester Township | Camden | 64,519 |
395 | Lawrence Township | Cumberland | 3,268 |
396 | Pennsville Township | Salem | 13,369 |
397 | Buena Borough | Atlantic | 4,559 |
398 | Bloomfield | Essex | 47,339 |
399 | Weehawken Township | Hudson | 12,764 |
400 | South River Borough | Middlesex | 15,992 |
401 | Haledon Borough | Passaic | 8,375 |
402 | Monroe Township | Gloucester | 36,087 |
403 | Pine Beach Borough | Ocean | 2,143 |
404 | Maple Shade Township | Burlington | 19,198 |
405 | Little Egg Harbor Township | Ocean | 19,992 |
406 | Greenwich Township | Gloucester | 4,906 |
407 | Mullica Township | Atlantic | 6,154 |
408 | Middle Township | Cape May | 18,734 |
409 | Tuckerton Borough | Ocean | 3,378 |
410 | Lacey Township | Ocean | 27,648 |
411 | North Plainfield Borough | Somerset | 21,960 |
412 | Pennsauken Township | Camden | 35,874 |
413 | Mannington Township | Salem | 1,621 |
414 | Manchester Township | Ocean | 42,942 |
415 | Pittsgrove Township | Salem | 9,358 |
416 | Brick Township | Ocean | 75,367 |
417 | Ewing Township | Mercer | 35,966 |
418 | East Newark Borough | Hudson | 2,297 |
419 | Barnegat Township | Ocean | 20,892 |
420 | Gloucester City | Camden | 11,468 |
421 | Elizabeth City | Union | 124,795 |
422 | Collingswood Borough | Camden | 13,923 |
423 | Estell Manor City | Atlantic | 1,698 |
424 | Hillside Township | Union | 21,413 |
425 | Fairfield Township | Cumberland | 6,426 |
426 | Weymouth Township | Atlantic | 2,699 |
427 | Folsom Borough | Atlantic | 1,827 |
428 | Carteret Borough | Middlesex | 23,135 |
429 | White Township | Warren | 4,844 |
430 | Chesilhurst Borough | Camden | 1,705 |
431 | Bayonne City | Hudson | 63,164 |
432 | Delanco Township | Burlington | 4,389 |
433 | Buena Vista Township | Atlantic | 7,580 |
434 | Vineland City | Cumberland | 60,610 |
435 | Beverly City | Burlington | 2,584 |
436 | Union Beach Borough | Monmouth | 6,252 |
437 | Berlin Township | Camden | 5,371 |
438 | Pine Hill Borough | Camden | 10,317 |
439 | Upper Deerfield Township | Cumberland | 7,697 |
440 | Atlantic City | Atlantic | 39,680 |
441 | Runnemede Borough | Camden | 8,466 |
442 | Berkeley Township | Ocean | 41,376 |
443 | Lodi | Bergen | 24,176 |
444 | Perth Amboy City | Middlesex | 50,981 |
445 | Lindenwold Borough | Camden | 17,663 |
446 | Palmyra Borough | Burlington | 7,411 |
447 | Linden City | Union | 40,421 |
448 | Cliffside Park Borough | Bergen | 23,618 |
449 | Brooklawn Borough | Camden | 1,811 |
450 | South Amboy City | Middlesex | 8,630 |
451 | Bound Brook Borough | Somerset | 10,493 |
452 | Pleasantville City | Atlantic | 20,387 |
453 | Lower Alloways Creek Township | Salem | 1,812 |
454 | Kearny | Hudson | 40,744 |
456 | Penns Grove Borough | Salem | 5,116 |
457 | Trenton | Mercer | 84,799 |
458 | Oldmans Township | Salem | 2,028 |
459 | Hoboken | Hudson | 49,898 |
460 | Camden | Camden | 77,606 |
461 | Carneys Point Township | Salem | 8,035 |
462 | Long Beach Township | Ocean | 3,064 |
463 | Eagleswood Township | Ocean | 1,603 |
464 | Clementon Borough | Camden | 5,008 |
465 | Belleville Township | Essex | 35,913 |
466 | Paulsboro Borough | Gloucester | 6,104 |
467 | Roselle Borough | Union | 21,103 |
468 | Deptford Township | Gloucester | 30,482 |
469 | Fairview Borough | Bergen | 13,888 |
470 | Millville City | Cumberland | 28,438 |
471 | Burlington City | Burlington | 9,904 |
472 | Garfield | Bergen | 30,517 |
473 | Pemberton Township | Burlington | 27,990 |
474 | Neptune City Borough | Monmouth | 4,869 |
475 | New Brunswick | Middlesex | 55,151 |
476 | Bridgeton City | Cumberland | 25,252 |
477 | Salem City | Salem | 5,195 |
478 | North Bergen Township | Hudson | 60,772 |
479 | Lower Township | Cape May | 22,722 |
480 | Lakewood Township | Ocean | 91,423 |
481 | Quinton Township | Salem | 2,673 |
482 | Cape May | Cape May | 3,613 |
483 | Edgewater Park Township | Burlington | 8,842 |
484 | Paterson | Passaic | 145,655 |
485 | Absecon City | Atlantic | 8,369 |
486 | Willingboro Township | Burlington | 31,806 |
487 | Newark | Essex | 276,478 |
488 | Seaside Heights Borough | Ocean | 2,906 |
489 | Passaic | Passaic | 69,685 |
490 | Manville Borough | Somerset | 10,358 |
491 | Union City | Hudson | 66,646 |
492 | Commercial Township | Cumberland | 5,195 |
493 | Harrison Town | Hudson | 13,683 |
494 | Jersey City | Hudson | 248,435 |
495 | Neptune Township | Monmouth | 27,914 |
496 | Keyport Borough | Monmouth | 7,265 |
497 | East Orange City | Essex | 64,356 |
498 | West New York | Hudson | 49,816 |
499 | Belmar Borough | Monmouth | 5,796 |
500 | Guttenberg Town | Hudson | 11,166 |
501 | Keansburg Borough | Monmouth | 10,097 |
502 | Downe Township | Cumberland | 1,585 |
503 | Plainfield City | Union | 49,701 |
504 | Irvington Township | Essex | 54,205 |
505 | North Wildwood City | Cape May | 4,049 |
506 | Wildwood City | Cape May | 5,290 |
507 | Long Branch City | Monmouth | 30,759 |
508 | City of Orange Township | Essex | 30,345 |
509 | Wildwood Crest Borough | Cape May | 3,289 |
510 | Bradley Beach Borough | Monmouth | 4,335 |
511 | Asbury Park | Monmouth | 16,081 |
*this change reflects updated information.
**this new ranking reflects corrected information.
See New Jersey’s Best Towns
for Families for 2017
Plus: The Top Town in Every County
See New Jersey’s Best Towns
for Families 2016
See New Jersey’s Best Towns
for Families for 2015 list